当前位置: 中心首页 >> 科学研究 >> 科研课题

    科学研究

    生命科学研究中心各团队国家级课题立项一览表

     

    序号 课题负责人 课题名称 课题来源 课题经费(万元) 课题编号 起止时间
    1 秦树存 磷脂转运蛋白通过磷酸鞘氨醇1影响高密度脂蛋白抗动脉粥样硬化功能的分子机制 国家自然科学基金 33 81070247 2011.01-2013.12
    2 李修彬 WNKs激酶在调控难治性颞叶内测癫痫海马氯稳态中的作用及其调节机制研究 国家自然科学基金 10 81071049 2011.01-2011.12
    3 孙保亮 调节性T细胞输注移植:促进缺血性脑卒中神经功能恢复的新策略 国家自然科学基金 36 81070947 2011.01-2013.12
    4 于杨 乙型肝炎病毒逆转录酶影响高密度脂蛋白水平和功能的分子机制 国家自然科学基金 10 81141046 2012.01-2012.12
    5 唐华 肠道树突状细胞亚群在食物过敏反应中的作用和机理研究 国家自然科学基金 65 81172882 2012.01-2015.12
    6 宋文刚 吞噬凋亡细胞的树突状细胞亚群在诱导免疫耐受中的作用 国家自然科学基金 55 81172791 2012.01-2015.12
    7 焦青 基于EEG-fMRI的原发全面性癫痫活动起源的探讨 国家自然科学基金 58 81171328 2012.01-2015.12
    8 郝岗平 白花丹参无抗生素标记遗传转化体系的建立及转化MYB基因提高植株和毛状根酚酸类物质的研究 国家自然科学基金 22 81173489 2012.01-2015.12
    9 孟庆军 沉默信息调节因子(Sirtuins)对下丘脑视交叉上核主生物钟的调控作用 国家自然科学基金 58 81171253 2012.01-2015.12
    10 赵晓民 血压波动性增高对血小板的活化作用和机制研究 国家自然科学基金 58 81173061 2012.01-2015.12
    11 秦树存 高密度脂蛋白构成成分调控脂肪细胞腺苷酸激活蛋白激酶的分子机制 国家自然科学基金 51 81170785 2012.01-2015.12
    12 孙保亮 2013泰山国际神经疾病峰会 国家自然科学基金 8 81310308021 2013.01-2013.12
    13 宋国华 氢分子影响动脉粥样斑块稳定性及其巨噬细胞内质网应激凋亡途径的分子机制 国家自然科学基金 23 81200216 2013.01-2015.12
    14 姚树桐 蜂胶黄酮及其单体对巨噬细胞内质网应激凋亡途径的调控作用及机制 国家自然科学基金 23 81202949 2013.01-2015.12
    15 何浩 脑内树突状细胞亚群在中枢神经系统免疫赦免中的作用及机制研究 国家自然科学基金 23 81202308 2013.01-2015.12
    16 苏长辉 丝裂霉素C对滑膜成纤维细胞增殖凋亡及活化的机制研究 国家自然科学基金 23 81201374 2013.01-2015.12
    17 王红艳 ERK-CREB-BDNF信号转导通路在抑郁症肝气郁证病理机制中的作用 国家自然科学基金 23 81202620 2013.01-2015.12
    18 文今福 内源性大麻素系统对心房钠尿肽分泌的调节作用及机制 国家自然科学基金 70 81270920 2013.01-2016.12
    19 唐华 树突状细胞亚群在致癌物诱导肿瘤过程中对获得性免疫的调控及机理研究 国家自然科学基金 70 81272315 2013.01-2016.12
    20 宋文刚 肝脏基质细胞诱导的调节性树突状细胞对CD8+T细胞功能的调控作用及其机制研究 国家自然科学基金 70 81273212 2013.01-2016.12
    21 孙保亮 ASK1及其与HSP27相互作用:缺血性脑卒中神经保护治疗的新靶点 国家自然科学基金 70 81271275 2013.01-2016.12
    22 张峰 内源性脂质亲电子化合物通过抑制Keap 1 and GSK3β激活Nrf2途径:脑缺血预处理的新机制 国家自然科学基金 65 81271276 2013.01-2016.12
    23 王凤泽 HBXIP与ATM相互作用调控电离辐射致肝细胞癌DNA损伤应答的分子机制研究 国家自然科学基金 70 81272683 2013.01-2016.12
    24 张延玲 PLC-b3在肾素原受体致肾性高血压大鼠心肌肥大作用机制研究 国家自然科学基金 70 81270336 2013.01-2016.12
    25 秦树存 泰山学术论坛(TAF)—脂蛋白代谢与心脑血管病专题暨第二届动脉硬化、血栓形成和血管生物学国际论坛 国家自然科学基金 7 81210308049 2013.09-2013.12
    26 郭守东 高密度脂蛋白糖基化修饰影响细胞胆固醇外排的分子机制 国家自然科学基金 22 31300639 2014.01-2016.12
    27 宋文刚 原料血浆筛选及凝血因子分离过程效价衰减控制技术分析研究 国家科技重大专项 105.91 2014ZX09508003 2014.01-2016.12
    28 徐英萍 肠道树突状细胞亚群microRNA155表达变化对炎症性肠病发病的影响及机制研究 国家自然科学基金 23 81302603 2014.01-2016.12
    29 李雅林 主动脉树突状细胞亚群在动脉粥样硬化过程中对CD4+T细胞的调控及机理研究 国家自然科学基金 23 81302604 2014.01-2016.12
    30 景秀丽 树突状细胞与天然淋巴样细胞相互作用对Th2分化的影响和机理研究 国家自然科学基金 23 31300730 2014.01-2016.12
    31 张宗勇 谷氨酸受体负向变构剂组合对蛛网膜下腔出血后脑损伤的保护机理研究 国家自然科学基金 23 81301018 2014.01-2016.12
    32 秦树存 高密度脂蛋白及其模拟肽对内质网应激途径介导的巨噬细胞泡沫化及凋亡的调节作用机制 国家自然科学基金 70 81370381 2014.01-2017.12
    33 焦青 青少年双相障碍思维障碍的磁共振成像研究 国家自然科学基金 70 81371531 2014.01-2017.12
    34 王昭金 PAR4在肥大细胞和TRPV1介导的内脏高敏感的作用和机制研究 国家自然科学基金 70 81371234 2014.01-2017.12
    35 王浩 基于FOXRED2基因研究磷脂转运蛋白过表达对Aβ诱导AD模型的保护作用及机制 国家自然科学基金 10 81441111 2015.01-2015.12
    36 伊淑莹 肺部CD103+树突状细胞与表达TGF-β1的巨噬细胞在过敏性哮喘中诱导Th9分化的机理研究 国家自然科学基金 23 81401328 2015.01-2017.12
    37 李艳玲 内生镰刀菌BDF09促进白花丹参毛状根中酚酸类成分积累的机制研究 国家自然科学基金 23 81403036 2015.01-2017.12
    38 徐英萍 TGFbeta1在Ly6Chi单核细胞来源朗格汉斯细胞的表达对接触性皮炎的负向调控作用及机制研究 国家自然科学基金 71 81471553 2015.01-2018.12
    39 孙保亮 基于炎性靶标的调节性T细胞过继转输防治蛛网膜下腔出血后脑损伤 国家自然科学基金 70 81471212 2015.01-2018.12
    40 李湘奇 基于Hippo信号通路探讨乳康饮抑制乳腺癌转移的作用机制 国家自然科学基金 72 81473687 2015.01-2018.12
    41 唐华 黏膜免疫系统稳态的失调和疾病的发生机制 国家重大科学研究计划 480 2015CB943203 2015.01-2019.08
    42 章大卫 货运受体Surf4在前蛋白转化酶枯草溶菌素9分泌过程中的作用机制研究 国家自然科学基金 20 81528003 2016.01-2017.12
    43 秦树存 磷脂转运蛋白调控巨噬细胞炎症活性和动脉壁胆固醇代谢稳态的分子机制 国家自然科学基金重大项目 96 91539114 2016.01-2018.12
    44 刘建国 肺树突状细胞亚群在过敏原特异性Th2记忆细胞形成和维的作用及机理研究 国家自然科学基金 24 31500715 2016.01-2018.12
    45 杨华 mTOR调控的巨噬细胞记忆在慢性炎症性肠病发生发展中的表观遗传学机制研究 国家自然科学基金 24 31500744 2016.01-2018.12
    46 李松 子宫蜕膜树突状细胞在反复流产中的作用及可能机制 国家自然科学基金 18 81501357 2016.01-2018.12
    47 侯超 新型MOFs的合成及其负载贵金属纳米合金对芳硝基化合物的催化选择性还原 国家自然科学基金 23.6 21501130 2016.01-2018.12
    48 范存东 有机硒拮抗氧化应激治疗老年痴呆的分子机制研究 国家自然科学基金 21 81501106 2016.01-2018.12
    49 徐华 Th17细胞转录因子抑制剂熊果酸在格林-巴利综合征中的治疗应用研究 国家自然科学基金 21 81501037 2016.01-2018.12
    50 王炳香 钙激活氯通道ANO1在ox-LDL诱导单核及巨噬细胞活化中的作用研究 国家自然科学基金 18 81500363 2016.01-2018.12
    51 文今福 心脏肥大细胞对糖尿病心房ANP分泌的调节作用及其机制 国家自然科学基金 75.6 31571175 2016.01-2019.12
    52 姚树桐 自噬与内质网应激的相互作用及其介导不同修饰脂蛋白致动脉粥样硬化的分子机制 国家自然科学基金 57 81570410 2016.01-2019.12
    53 杨娜娜 内质网应激信号通路在氧化低密度脂蛋白调控内皮祖细胞功能和凋亡中的作用及机制 国家自然科学基金 17 81600360 2017.01-2019.12
    54 司艳红 多途径探讨蛹虫草多糖TY258促胆固醇逆向转运的分子机制 国家自然科学基金 17 81600681 2017.01-2019.12
    55 王浩 基于GSK-3β-Aβ-pTau通路探讨磷脂转运蛋白在阿尔茨海默病发生发展中的作用 国家自然科学基金 17 81601229 2017.01-2019.12
    56 陈正涛 梭菌通过树突状细胞调控肠道RORγt+Treg的发育在霍乱毒素打破耐受 国家自然科学基金 24 31600738 2017.01-2019.12
    57 葛燕青 基于氮桥头芳杂五环并吡啶-罗丹明的比率型荧光探针的设计合成与细胞成像 国家自然科学基金 20 21602153 2017.01-2019.12
    58 陈小娱 Apelin调节精氨酸加压素在体液平衡中的作用及机制研究 国家自然科学基金 20 31600949 2017.01-2019.12
    59 宋国华 氢分子调控巨噬细胞炎性极化和胆固醇代谢转运的分子机制 国家自然科学基金 57 81670422 2017.01-2020.12
    60 张宗勇 mGluR1在蛛网膜下腔出血后脑损伤中的作用、分子机制及药物调控研究 国家自然科学基金 57 81671141 2017.01-2020.12
    61 周巍 浆细胞样树突状细胞(pDCs)在刚地弓形虫感染引起的急性炎症中抑制 国家自然科学基金 24 81701575 2018.01-2020.12
    62 毛蕾蕾 IL-2/IL-2mAb复合物通过促进内源性Treg细胞增殖有效改善蛛网膜下腔出血后神经功能及抗炎机制研究 国家自然科学基金 20 81701179 2018.01-2020.12
    63 付晓艳 脉络丛上皮细胞保护神经元的分子机制及其在治疗缺血性脑损伤中的作用 国家自然科学基金 20 81701178 2018.01-2020.12
    64 刘春华 TRPC通道对ICC的调控机制及对胃肠道运动功能的影响 国家自然科学基金 20 81700473 2018.01-2020.12
    65 秦树存 氢分子改善代谢综合征所致高密度脂蛋白功能损害的分子机制 国家自然科学基金 56 81770855 2018.01-2021.12
    66 郭守东 活性多糖TY772通过PPARα信号通路调控脂质稳态延缓动脉粥样硬化斑块形成的分子机制 国家自然科学基金 55 81770463 2018.01-2021.12
    67 宋文刚 脓毒症诱发的NK细胞向脑内迁移的能量代谢调控机制 国家自然科学基金 55 81172791 2018.01-2021.12
    68 宋国华 应用拟人化基因敲除仓鼠模型研究ATP结合盒转运体A1在冠心病中的作用 国家自然科学基金 82 81873517 2019.01-2022.12
    69 田华 载脂蛋白A-I模拟肽对自噬的调控及其在不同修饰脂蛋白所致巨噬源性泡沫细胞凋亡中的作用和机制 国家自然科学基金 22 81800394 2019.01-2021.12
    70 孙保亮 基于ASK1结合位点的HSP27模拟肽对蛛网膜下腔出血后脑损伤的保护作用及机制研究 国家自然科学基金 56 81870938 2019.01-2022.12
    71 杨明峰 一种通过重建皮质脊髓神经支配恢复脑卒中后偏瘫肢体运动功能的创新性策略 国家自然科学基金 57 81871855 2019.01-2022.12
    72 王昭金 CGRP介导肥大细胞活化参与内脏高敏感疼痛调控的作用和机制研究 国家自然科学基金 60 31871215 2019.01-2022.12
    73 章大卫、秦树存 货运受体Surf4对脂代谢和动脉粥样硬化的影响及其分子机制 国家自然科学基金 180 81929002 2020.01-2023.12
    74 唐华 胃肠道树突状细胞的LKB1信号对黑斑息肉综合征发病的影响及机制研究 国家自然科学基金 55 81971552 2020.01-2023.12
    75 于杨 Profurin源性多肽通过PLTP-蛋白酶体途径抗动脉粥样硬化的机制研究 国家自然科学基金 55 81970385 2020.01-2023.12
    76 伊淑莹 新型肺CD24-树突状细胞亚群分化发育的分子机制及其在过敏性哮喘中的作用和功能研究 国家自然科学基金 55 81971512 2020.01-2023.12
    77 何浩 心理应激早期调控TB淋巴细胞向骨髓迁移的能量代谢机制研究 国家自然科学基金 55 81971553 2020.01-2023.12

     

    Copyright 2020-2025 山东第一医科大学生命科学研究中心 All Rights Reserved
    咨询电话:86-538-8667658 传真:86-538-8667658
    邮箱:smyjzx@sdfmu.edu.cn
    地址:山东省泰安市迎胜东路2号山东第一医科大学生命科学研究中心